La trituradora de impacto de nuestra empresa adopta una tecnología de fabricación y un diseño estructural completamente nuevos. El producto terminado es cúbico, libre de tensiones y grietas, tiene una buena forma cúbica. Puede triturar varios materiales gruesos, medianos y finos (granito, piedra caliza, hormigón). , etc.) Elija las cavidades de dos PF o tres PFV según la granularidad del producto terminado del usuario.
| Modelo | Especificaciones del rotor | Boca de alimentación(mm) | Alimentación máxima(mm) | Capacidad(t/h) | Modelo de moto | Energía(kw) |
| PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | Y315S-6 | 75 |
| PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | Y315L1-6 | 110 |
| PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | Y315L2-6 | 132 |
| PF-1315 | φ1300×1500 | 680×1520 | 350 | 120-250 | Y2-355M2-6 | 200 |
| PF-1320 | φ1300×2000 | 680×1570 | 500 | 160-350 | Y2-355M2-6 | 280 |
| PFV-1010 | φ1000×1050 | 400×1030 | 200 | 35-60 | Y315S-6 | 75 |
| PFV-1210 | φ1250×1050 | 570×1030 | 250 | 70-140 | Y315L1-6 | 110 |
| PFV-1214 | φ1250×1400 | 570×1430 | 250 | 90-190 | Y315L2-6 | 160 |
| PFV-1315 | φ1300×1500 | 625×1530 | 300 | 150-280 | Y2-355M2-6 | 200 |
Una llamada, nosotros hacemos el resto
Hable con nuestro equipo de ventas y cuéntenos sus necesidades
Los ingenieros le darán una solución a medida según sus necesidades
Cumpliremos con los estándares de calidad y cantidad en un plazo razonable
+86 16591585999