HPS series multi-cylinder hydraulic cone crusher is suitable for all kinds of mines, aggregates, tunnels and other fields of medium, fine and ultra-fine crushing.
| Model | Type of chamber | Standard | Short head | Power (kw) | Capacity(t/h) | ||
| Feeding size(mm) | Min.output size(mm) | Feeding size(mm) | Min.output size(mm) | ||||
| HPS200 | coarse | 185 | 19 | 76 | 10 | 132-200 | 90-250 |
| middle | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
| fine | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
| superfine | - | - | 10 | 5 | |||
| HPS300 | oversize | 230 | 25 | - | - | 180-250 | 115-440 |
| coarse | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
| middle | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
| fine | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
| superfine | - | - | 20 | 6 | |||
| HPS400 | oversize | 295 | 30 | - | - | 280-355 | 140-630 |
| coarse | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
| middle | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
| fine | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
| superfine | - | - | 30 | 6 | |||
| HPS500 | oversize | 330 | 30 | - | - | 355-450 | 175-790 |
| coarse | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
| middle | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
| fine | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
| superfine | - | - | 35 | 6 | |||
| HPS800 | oversize | 353 | 32 | - | - | 550-630 | 260-1200 |
| coarse | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
| middle | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
| fine | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999