ZY-2 medium and fine crushing&screening mobile station is a kind of high efficiency rock crushing and screening equipment with advanced technology and experience.
| Model | Crusher Model | Vibrating Screen Model | Conveyor | Frame | Capacity(t/h) | Transport Size(mm) | Hydraulic System |
| ZY-2 CS75 | CS75 | 3YS1848 | 1 | Dual axis | 50-100 | 14300X2800X3900 | Hydraulic take-off and landing |
| ZY-2 CS160 | CS160 | 3YS1860 | 1 | Triaxial | 130-160 | 15800X2800X4000 | Hydraulic take-off and landing |
| ZY-2 DG160 | DG160 | 3YS1860 | 1 | Triaxial | 130-160 | 15500X2800X3700 | Hydraulic take-off and landing |
| ZY-2 DG250 | DG250 | 3YS2160 | 1 | Triaxial | 180-250 | 17000X3100X4000 | Hydraulic take-off and landing |
| ZY-2 HP300 | HPS300 | 3YS2160 | 1 | Triaxial | 100-320 | 16900X3000X4000 | Hydraulic take-off and landing |
| ZY-2 P6S280 | P6S280 | 3YS1860 | 1 | Triaxial | 130-180 | 16800X2800X3900 | Hydraulic take-off and landing |
| ZY-2 P6S380 | P6S380 | 3YS2160 | 1 | Triaxial | 200-250 | 17800X2800X4100 | Hydraulic take-off and landing |
| ZY-2 F1214 | F1214 | 3YS1860 | 1 | Triaxial | 100-150 | 16800X2800X3900 | Hydraulic take-off and landing |
| ZY-2 F1315 | F1315 | 3YS2160 | 1 | Triaxial | 140-180 | 16800X3100X3900 | Hydraulic take-off and landing |
Just give us a call, and leave the rest to us
Our sales team will discuss with you in detail. Just tell us your needs
Our engineers will provide a customized solution based on your needs
We will deliver quality work within a reasonable timeframe
+86 16591585999