El molino pendular reforzado YGM-Q es un producto de alto rendimiento, ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente y potente desarrollado por nuestra empresa en la práctica de producción a largo plazo del molino de rodillos de suspensión, combinado con la experiencia de uso en el sitio de más más de 3000 clientes de polvo en el país y en el extranjero, y reunieron configuraciones de parámetros de rendimiento excelentes. Equipos de alta gama con muchas ventajas.
Especificación principal del molino reforzado europeo
| Modelo | Molino principal | Clasificador | Ventilador | ||||
| Velocidad del molino principal (r/min) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño final (malla) | Capacidad(t/h) | Potencia de molino principal (kw) | Potencia(kw) | Potencia(kw) | |
| YGMQ950 | 142 | <30 | 18-425 | 0.5-6.5 | 30-37 | 5.5-11 | 30-37 |
| YGMQ1300 | 106 | <30 | 2-18 | 75-90 | 7.5-18.5 | 75-90 | |
| YGMQ1500 | 96 | <35 | 5-20 | 90 | 18.5-22 | 110 | |
| YGMQ1600 | 82 | <35 | 5.5-25 | 132 | 18.5-30 | 132 | |
| YGMQ1850 | 78 | <40 | 8-38 | 185 | 30 | 200 | |
Especificación principal del molino reforzado europeo
| Modelo | Molino principal | Clasificador | Ventilador | ||||
| Velocidad del molino principal(r/min) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño final (malla) | Capacidad(t/h) | Potencia de molino principal (kw) | Potencia(kw) | Potencia(kw) | |
| YGMQ1000 Ultra | 142 | <30 | 18-425 | 1-9 | 45 | 5.5-11 | 45 |
| YGMQ1150 Ultra | 120 | <30 | 1.5-15 | 55 | 7.5-11 | 55 | |
| YGMQ1300 Ultra | 106 | <30 | 2.5-18 | 90 | 11-22 | 90 | |
| YGMQ1500 Ultra | 96 | <35 | 5.5-23 | 110 | 18.5-22 | 110 | |
| YGMQ1700 Ultra | 82 | <40 | 6.8-35 | 160 | 30 | 160 | |
| YGMQ1850 Ultra | 78 | <45 | 10-40 | 200 | 37 | 220 | |
| YGMQ2000 Ultra | 72 | <50 | 12-45 | 220-250 | 45 | 250-280 | |
| YGMQ2180 Ultra | 68 | <50 | 14-50 | 280-315 | 55 | 315 | |
Nota: ① la capacidad de tratamiento en la tabla se basa en la molienda de piedra caliza (SiO2<1%), y la tasa de pasante es 80%.
② Esta serie de modelos se puede configurar de acuerdo con diferentes requisitos de producción, como material, proceso, capacidad, etc.
Comuníquese con la persona correspondiente para obtener más detalles.
Una llamada, nosotros hacemos el resto
Hable con nuestro equipo de ventas y cuéntenos sus necesidades
Los ingenieros le darán una solución a medida según sus necesidades
Cumpliremos con los estándares de calidad y cantidad en un plazo razonable
+86 16591585999