El molino de bolas es un equipo clave para la molienda después de la trituración primaria. El material ingresa al primer almacén del molino de manera uniforme desde el eje hueco por el dispositivo de alimentación. El almacén está equipado con un revestimiento de escalera o revestimiento corrugado, diferentes especificaciones de la bola, y el cilindro gira la fuerza centrífuga para llevar la bola de acero a una cierta altura después de la caída y tiene un fuerte golpe y efecto de trituración en el material. Con desbaste posterior en el primer almacén, el material con el molido secundario en el segundo almacén y que tiene un revestimiento incorporado y luego se descarga por la placa de rejilla de descarga.
| Modelo | Velocidad rotatoria(r/min) | Peso de bolas(t) | Tamaño de alimentación(mm) | Tamaño de salida(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia(kw) | Peso(t) |
| Φ900*3000 | 35.6 | 2.4 | ≤25 | 0.075-0.89 | 0.8-2.5 | 22 | 5.3 |
| Φ1200*3000 | 32.4 | 4.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-3 | 37 | 12.1 |
| Φ1200*4500 | 32.4 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.83-3.9 | 55 | 13.1 |
| Φ1500*3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2.8-4 | 75 | 14.8 |
| Φ1500*4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.8-7 | 110 | 19.9 |
| Φ1500*5700 | 29.7 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-8 | 130 | 23.4 |
| Φ1500*7000 | 29.7 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-8 | 155 | 27.5 |
| Φ1830*3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-10.5 | 130 | 26.6 |
| Φ1830*4500 | 25.4 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.8-11.5 | 155 | 30.4 |
| Φ1830*6400 | 25.4 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-12 | 210 | 32.3 |
| Φ1830*7000 | 25.4 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.8-13.8 | 245 | 34.2 |
| Φ2100*3000 | 24.9 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5.8-14 | 210 | 32.3 |
| Φ2100*4500 | 24.9 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9.5-18 | 245 | 40 |
| Φ2400*3000 | 20.8 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.8-18 | 245 | 51.3 |
| Φ2400*4500 | 20.8 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13.7-28 | 380 | 63.7 |
| Φ2700*4000 | 19.5 | 34 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 475 | 89 |
| Φ2700*4500 | 19.5 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16.5-36 | 475 | 97 |
Una llamada, nosotros hacemos el resto
Hable con nuestro equipo de ventas y cuéntenos sus necesidades
Los ingenieros le darán una solución a medida según sus necesidades
Cumpliremos con los estándares de calidad y cantidad en un plazo razonable
+86 16591585999