La planta móvil sobre orugas de trituración cónica ZLT serie está diseñada específicamente para operaciones de trituración secundaria y terciaria, y es adecuada para todo tipo de condiciones de trabajo como minas, tratamiento de residuos de construcción, infraestructuras, etc.Todo el equipo está equipado con la tecnología de trituración estratificada inteligente, que aumenta eficazmente la eficiencia de la trituración, reduce la sobretrituración y prolonga la vida útil de las piezas desgastables.
| Modelo | ZLT200D | ZLT200DS | ZLT300D | ZLT300H | ZLT300HS |
| Volumen(m³) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Altura de carga(mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Tamaño máximo(mm) | 185 | 185 | 225 | 225 | 225 |
| Capacidad de alimentación(t/h) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipo de trituradora | mono cilindro | mono cilindro | mono cilindro | múltiples cilindros | múltiples cilindros |
| Largo × ancho de la criba vibratoria(mm) | / | 1500×4800 | / | / | 1500×4800 |
| Número de capas de la malla de cribado | / | 1 | / | / | 1 |
| Rango de descarga.(mm) | 8-25 | 8-25 | 8-35 | 10-45 | 10-45 |
| Anchura de la banda principal(mm) | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 1100 |
| Anchura de la banda de transferencia(mm) | / | 500 | / | / | 500 |
| Anchura de la banda de retorno(mm) | / | 500 | / | / | 500 |
| Anchura de la banda del producto terminado(mm) | / | 1200 | / | / | 1200 |
| Altura de apilamiento de la banda del producto terminado(mm) | 3400 | 3100 | 3400 | 3400 | 3100 |
| Potencia total del equipo(kw) | 179.12 | 204.12 | 272.12 | 242.12 | 267.12 |
| Potencia del equipo principal(kw) | 160 | 160 | 250 | 220 | 220 |
| Capacidad de procesamiento(t/h) | 105-345 | 105-345 | 115-440 | 115-440 | 115-440 |
| Velocidad de desplazamiento(km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
| Peso total del equipo(t) | 48 | 55 | 52 | 54 | 62 |
| Dimensiones de transporte largo × ancho × alto(mm) | 16000×3800×3800 | 17000×3800×3800 | 16000×3800×3900 | 16000×3800×3900 | 17000×3800×3900 |
Una llamada, nosotros hacemos el resto
Hable con nuestro equipo de ventas y cuéntenos sus necesidades
Los ingenieros le darán una solución a medida según sus necesidades
Cumpliremos con los estándares de calidad y cantidad en un plazo razonable
+86 16591585999