La planta móvil sobre orugas de cribado ZLT serie es un equipo de cribado eficiente que integra cribado, transporte y movilidad en uno solo, diseñado específicamente para todo tipo de condiciones de trabajo como minas, tratamiento de residuos de construcción, proyectos de pavimentación, etc.Este equipo está equipado con un sistema de cribado eficiente, que cuenta con una excelente capacidad de cribado y una alta tasa de paso, pudiendo cribar con precisión materiales de diferentes granulometrías y satisfacer diversas necesidades operativas.
| Modelo | ZLT6015 | ZLT6018 | ZLT6021 |
| Volument(m³) | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| Altura de carga(mm) | 2560 | 2680 | 2680 |
| Tamaño máximo(mm) | 200 | 200 | 200 |
| Capacidad de alimentación(t/h) | 300 | 350 | 350 |
| Número de capas de la malla de cribado | 3 | 3 | 3 |
| Largo × ancho de la criba vibratoria(mm) | 1500×6000 | 1800×6500 | 2100×6500 |
| Anchura de la banda principal(mm) | 1000 | 1000 | 1200 |
| Anchura de la banda de transferencia(mm) | / | / | 500 |
| Anchura de la banda debajo de la criba × Altura de apilamiento(mm) | 1000×3500 | 1200×3500 | 1200×3500 |
| Anchura de la banda para materiales grandes × Altura de apilamiento(mm) | 500×3500 | 650×3700 | 500×3570 |
| Anchura de la banda para materiales medianos × Altura de apilamiento(mm) | 650×3500 | 650×3700 | 650×3700 |
| Anchura de la banda para materiales finos × Altura de apilamiento(mm) | 650×3500 | 650×3700 | 650×3700 |
| Potencia total del equipo(kw) | 54 | 57.5 | 65.5 |
| Capacidad de procesamiento(t/h) | 100-300 | 150-400 | 200-500 |
| Velocidad de desplazamiento(km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
| Peso total del equipo(t) | 33 | 36 | 38 |
| Dimensiones de transporte largo × ancho × alto(mm) | 13000×3300×3800 | 13500×3500×3900 | 14000×3800×3900 |
Una llamada, nosotros hacemos el resto
Hable con nuestro equipo de ventas y cuéntenos sus necesidades
Los ingenieros le darán una solución a medida según sus necesidades
Cumpliremos con los estándares de calidad y cantidad en un plazo razonable
+86 16591585999